登山日 山名 標高(m) 場所 特徴 Y
1 95 9/5 赤城黒檜山 1828 群馬県 自宅からいつも見える名峰
2 95 10/25 日光白根山 2578 群馬県 弥陀ガ池から岩綾帯を登る
3 96 8/25 四阿山 2354 群馬県 バラキ湖から登る
4 96 10/5 那須岳 1917 栃木県 山頂は風の通り道
5 98 9/14 上州武尊山 2158 群馬県 ブナの大木に囲まれた登山道
6 98 10/9〜10/10 甲斐駒ガ岳 2956 長野県 雪化粧のような白砂の山頂
7 99 6/6 両神山 1723 埼玉県 大きな岩の山頂
8 99 7/24 谷川岳 1977 群馬県 巌剛新道から岩綾帯を登る
9 99 8/10 雨飾山 1963 長野県 荒菅沢から仰ぐ布団菱
10 99 10/9〜10/10 月山 1984 山形県 黄葉が広がる月山
11 99 10/9〜10/10 大朝日岳 1870 山形県 どこまでも続く朝日連邦の稜線
12 00 7/1 浅間山 2568 長野県 山頂の火口は驚異
13 00 7/21〜7/22 火打山 2462 長野県 天狗の庭のハクサンコザクラ
14 00 7/21〜7/22 妙高山 2454 長野県 山頂で友人と待ち合せる
15 00 8/11〜8/12 会津駒ガ岳 2133 栃木県 山頂周辺に湿原が多い
16 00 8/11〜8/12 ヒウチガ岳 2356 栃木県 尾瀬沼、尾瀬ケ原の展望台
17 00 10/7〜10/9 飯豊連峰 2128 福島県 残雪の中の稜線歩き
18 00 10/28 男体山 2484 栃木県 広い広い山頂
19 01 5/12 筑波山 876 茨城県 一番低い百名山
20 01 8/14 苗場山 2145 新潟県 広大な高層湿原
09 8/16 苗場山 2145 新潟県 広大な高層湿原
21 02 7/27 霧ヶ峰 1925 長野県 ニッコウキスゲの群生は見事
22 02 8/10 巻機山 1961 新潟県 雄大な山頂と湿原
23 02 9/21 本白根山 2171 群馬県 コマクサの群生地
24 02 10/12〜10/13 笠ガ岳 2897 岐阜県 槍ガ岳、穂高岳の展望は見事
25 03 6/29 蓼科山 2530 長野県 大きな岩が並ぶ山頂
26 03 8/10 美ガ原 2034 長野県 広大な大地が続く
27 03 8/23〜8/24 薬師岳 2926 富山県 薬師岳小屋に宿泊
28 03 9/13〜9/14 常念岳 2857 長野県 蝶ガ岳も縦走
29 03 10/11〜10/12 聖岳 3013 長野県 赤石岳が眼前に
30 04 4/3 大菩薩嶺 2057 東京都 介山荘の山へ
31 04 5/1 金峰山 2598 長野県 山頂、五丈岩の不思議
32 04 6/19 安達太良山 1700 福島県 智恵子抄の山へ
33 04 7/10 至仏山 2228 群馬県 尾瀬ケ原の展望台
34 04 7/18 皇海山 2143 群馬県 近くて遠い名峰へ
35 04 7/22〜7/23 立山 3015 富山県 立山三山縦走
36 04 8/10〜8/12 白馬岳 2932 長野県 大雪渓を山頂へ
37 04 9/26〜9/27 千丈ガ岳 3033 長野県 雨の稜線歩き
38 05 6/5 甲武信ガ岳 2475 長野県 千曲川源流から山頂へ
39 05 7/9 焼岳 2455 長野県 山頂のガスは活火山の証
40 05 7/28〜7/29 木曾駒ガ岳 2967 長野県 宝剣岳より山頂へ
41 05 7/28〜7/29 乗鞍岳 3026 長野県 畳平より山頂へ
42 06 5/6〜5/7 雲取山 2017 東京都 三峰神社より東京都最高峰へ
43 06 5/28 みずがき山 2230 長野県 奇岩を超え山頂へ
44 06 7/15〜7/16 八ガ岳(赤岳) 2899 長野県 行者小屋より地蔵尾根へ
45 06 9/1〜9/2 越後駒ガ岳 2003 新潟県 眼前に迫る中ノ岳と八海山
46 06 10/9 御嶽山 3067 長野県 初冠雪の霊峰へ
47 07 5/3〜5/4 丹沢山(蛭ガ岳) 1673 神奈川県 富士山を見ながらの稜線歩き
48 07 7/27〜7/28 白山 2702 石川県 クロユリの群生地は見事
49 07 8/10〜8/12 五竜岳 2814 長野県 八方尾根より唐松岳、五竜岳へ
50 07 10/6〜10/7 西吾妻山 2035 福島県 湿原と草紅葉
51 07 10/6〜10/7 会津磐梯山 1819 福島県 錦秋飾る会津の名峰へ
52 08 7/26〜7/27 北岳 3193 山梨県 南アルプスの盟主
53 08 8/9〜8/11 鹿島槍ガ岳 2890 長野県 後立山連峰の盟主
54 08 10/11〜10/13 奥穂高岳(涸沢岳) 3190 長野県 北アルプスの盟主
55 09 5/18 開聞岳 924 鹿児島県 九州最南端
56 09 5/19 韓国岳(霧島山) 1700 鹿児島県 優美な高千穂峰を望む
57 09 5/20 九重山 1787 大分県 九州最高峰は中岳(1981m)
58 09 5/21 阿蘇山 1592 熊本県 日本一のカルデラ
59 09 5/22 祖母山 1756 宮崎県 深山の趣
60 09 9/5 高妻山 2353 長野県 戸隠連峰の最高峰
61 10. 7/29 早池峰山 1,917 岩手県 ハヤチネウスユキソウで有名
62 10. 7/30 八幡平 1,613 岩手県 のびやかな山頂
63 11 7/23 大雪山(旭岳) 2,291 北海道 北海道最高峰
64 11 7/24 十勝岳 2,077 北海道 活火山
65 11.8/12 鷲羽岳 2,924 岐阜県 北アルプスの中央に位置
66 11.8/12 水晶岳(黒岳) 2,986 岐阜県 北アルプスの中央に位置
67 11.10/1〜10/3 鳳凰三山 2,840 山梨県 白峰三山の眺望が見事
68 12.7/27〜7/29 塩見岳 3,052 長野県 南アルプスの中央に位置
69 13.8/9〜8/11 槍ヶ岳 3,180 長野県 北アルプスの盟主
70 13.9/28〜9/29 平ヶ岳 2,141 群馬県 奥利根源流の秘峰
71 13.10/11〜10/13 空木岳 2,864 長野県 白砂青松の山容
72 14.7/24〜7/28 悪沢岳 3,141 静岡県 標高日本第六位、荒川三山の主峰
73 14.7/24〜7/28 赤石岳 3,120 静岡県 南アルプスの盟主
74 15.4/28 天城山 1,403 静岡県 伊豆の天城連峰最高峰
75 15.7/18〜7/20 黒部五郎岳 2,840 富山県 北アルプス最奥地、カールで有名
76 15.9/5 恵那山 2,191 岐阜県 中央アルプスの最南端に位置
77 16.7/23〜7/24 鳥海山 2,136 秋田県 東北の盟主
  78   17.5/3〜5/4  荒島岳 1,524  福井県   奥越の名峰  
  79   17.5/3〜5/4  伊吹山 1,377  滋賀県   高山植物の宝庫  
   80  17.7/14〜7/16  岩木山 1,625  青森県   津軽富士(山岳信仰の山)  
   81   17.7/14〜7/16  八甲田山 1,584  青森県   湿原と高山植物の山  
   82  17.7/14〜7/16  蔵王山 1,841  山形県   お釜と樹氷の山  
  83   18.5/20〜5/21  大峰山 1,915  奈良県   大峰奥駈道の最高峰八経ヶ岳  
   84  18.5/20〜5/21  大台ケ原 1,695  三重県   枯木立と大蛇ー  
   85  19.5/4〜5/7  宮之浦岳 1.936  鹿児島県  洋上のアルプス  
  86   19.8/9〜8/11  岩手山 2.038  岩手県  北東北の名峰  

YAMA ARUKI

百名山登頂記録