| 登山順 | 登山日 | 山の名前 | 標高 | 場所 | 花・紅葉・雪・その他 | 天気 | 同行者 |
| 1 | 1/13 | 三ツ峠山 | 1,786m | 山梨県 | 雪 | 快晴 | 妻・AR氏夫妻 |
| 2 | 2/03 | 鳴神山 | 980m | 群馬県 | 日だまり | 快晴 | 単独 |
| 3 | 2/11 | 大小山 | 313m | 栃木県 | 日だまり | 快晴 | 妻 |
| 4 | 2/25 | 石尊山・深高山 | 486m(506m) | 栃木県 | 日だまり | 快晴 | 単独 |
| 5 | 3/3 | 秩父御嶽山 | 1,081m | 埼玉県 | セツブンソウ | 晴れ | M氏 |
| 6 | 3/18 | 石尊山・高田山 | 1,049(1,212m) | 群馬県 | 雪 | 曇り | 単独 |
| 7 | 3/21 | ミカモ山 | 229m | 栃木県 | カタクリ・アズマイチゲ | 快晴 | 妻・KU氏夫妻 |
| 8 | 4/7 | 仙人ケ岳 | 663m | 栃木県 | ニリンソウ・アカヤシオ | 晴れ | Y氏 |
| 9 | 4/14 | 蓑山・岩根山 | 582m | 埼玉県 | サクラ・ミツバツツジ | 晴れ | 妻 |
| 10 | 4/28 | 笠丸山 | 1,189m | 群馬県 | アカヤシオツツシ | 晴れ雷雨 | 妻 |
| 11 | 5/3〜4 | 丹沢 | 1,672m | 神奈川県 | キクザキイチゲ | 曇り晴れ | M氏 |
| 12 | 5/20 | 赤城荒山 | 1,300m | 群馬県 | ヤマツツジ | 快晴 | 妻 |
| 13 | 5/26 | 尾瀬 | 1400〜1600M | 群馬県 | 水芭蕉 | 快晴 | SA氏・O氏 |
| 14 | 6/16 | 半月山 | 1,753m | 栃木県 | シロヤシオ | 快晴 | 妻 |
| 15 | 6/24 | 袈裟丸山 | 1,878m | 群馬県 | シロヤシオ | 雲 | 単独 |
| 16 | 7/16 | 飯縄山 | 1,917m | 長野県 | ハクサンフウロ | 曇 | M氏 |
| 17 | 7/27〜28 | 白山 | 2,702m | 石川県 | クロユリ | 快晴 | 妻 |
| 18 | 8/10〜12 | 唐松岳・五竜岳 | 2,814m | 長野県 | シモツケソウ・コマクサ | 快晴 | SA氏 |
| 19 | 9/17 | 奥日光戦場ガ原 | ー | 栃木県 | 紅葉 | 快晴 | I氏 |
| 20 | 9/22 | 蓼科山 | 2,530m | 長野県 | 紅葉 | 晴れ | 妻 |
| 21 | 10/6〜7 | 西吾妻山 | 2,035m | 福島県 | 紅葉 | 晴れ | 妻 |
| 22 | 10/6〜7 | 磐梯山 | 1,819m | 福島県 | 紅葉 | 晴れ | 妻 |
| 23 | 10/28 | 水沢山 | 1,194m | 群馬県 | 紅葉 | 快晴 | 単独 |
| 24 | 11/3 | 奈良俣・照葉峡 | ー | 群馬県 | 紅葉 | 快晴 | 妻 |
| 25 | 11/24 | 浅間隠山 | 1,757m | 群馬県 | 落葉 | 快晴 | 妻 |
2007年登山記録