登山順 | 登山日 | 山の名前 | 場所 | 標高 | 花・紅葉・雪・その他 | 天気 | 同行者 |
1 | 1月22日 | 大小山 | 栃木県 | 314m | 日だまり | 快晴 | 単独 |
2 | 1月28日 | 赤雪山 | 栃木県 | 621m | 日だまり | 晴れ | 単独 |
3 | 2月4日 | 金時山 | 静岡県 | 1,213m | 富士山の展望台 | 快晴 | R氏 |
4 | 2月19日 | 宝登山 | 埼玉県 | 497m | ロウバイ・福寿草 | 晴れ | 妻・A氏夫妻 |
5 | 2月25日 | 不動大滝 | 群馬県 | ー | 滝 | 晴れ | 単独 |
6 | 3月12日 | 四阿山山麓 | 埼玉県 | ー | セツブンソウ・ザゼンソウ | 曇り | K氏夫妻・Tさん・妻 |
7 | 3月18日 | 武甲山 | 埼玉県 | 1,295m | ー | 曇り | 単独 |
8 | 4月1日 | 伊豆ケ岳 | 埼玉県 | 851m | アズマイチゲ・ダンコウバイ | 晴れ | 妻 |
9 | 4月9日 | 角田山 | 新潟県 | 482m | ユキワリソウ・カタクリ | 曇り | 妻 |
10 | 4月29日 | 月山 | 栃木県 | 1,287m | ショウジョウバカマ・アズマイチゲ | 曇り | 妻 |
11 | 5月3日 | 根本山・熊鷹山 | 群馬県 | 1,199m | アカヤシオ | 快晴 | AR氏 |
12 | 5月6〜7日 | 雲取山 | 東京都 | 2,017m | バイカウォーレン・ミツバツツジ | 晴れ | M氏 |
13 | 5月14日 | 薬師岳・夕日岳 | 栃木県 | 1,526m | アカヤシオ・オオカメノキ | 晴れ | 妻・O氏夫妻 |
14 | 5月28日 | みずがき山 | 山梨県 | 2,230m | ミツバツツジ | 曇り・雨 | R氏 |
15 | 6月17日 | 黒桧山・駒ガ岳 | 群馬県 | 1,128m | レンゲツツジ・シロヤシオツツジ | 晴れ・曇り | 単独 |
16 | 6月24日 | 黒斑山・蛇骨岳 | 長野県 | 2,414m | イワカガミ・、ミツバウォーレン | 曇り晴れ | 妻 |
17 | 7月15〜16日 | 八ケ岳 | 長野県 | 2,899m | ー | 曇り・雨 | AR氏・M氏 |
18 | 8月11〜12日 | 燕岳 | 長野県 | 2,763m | テガタチドリ・コマクサ・チシマギキョウ | 快晴 | 妻 |
19 | 9月1日〜2日 | 越後駒ケ岳 | 新潟県 | 2,003m | ハクサンコザクラ・イワショウブ | 快晴 | AR氏・M氏 |
20 | 9月23日 | 荒神山 | 群馬県 | 624m | 紅葉 | 晴れ時々曇り | 妻 |
21 | 10月7〜8日 | 槍ケ岳 | 長野県 | 3,180m | 紅葉 | 曇り・小雨 | 妻 |
22 | 10月9日 | 御岳山 | 長野県 | 3,067m | 紅葉 | 快晴 | 妻 |
23 | 10月21日 | 那須岳 | 栃木県 | 1,915m | 紅葉 | 曇り(強風) | 妻・O氏夫妻 |
24 | 11月4日 | 鼻曲山 | 群馬県 | 1,654m | 紅葉 | 晴れ時々曇り | AR氏・S氏 |
25 | 11月12日 | 吹割の滝 | 群馬県 | ー | 紅葉 | 曇り・雪 | 妻 |
26 | 11月25日 | 立岩 | 群馬県 | 1,265m | ー | 快晴 | 単独 |
2006年山行記録